The Inventronics SIC series hybrid inverter series is meticulously engineered to deliver superior performance for modern solar power systems. It caters to a broad spectrum of energy needs with models ranging from 3kW to 20kW, making it suitable for both residential and commercial applications. This inverter series is designed to handle the dynamic requirements of power systems, ensuring reliability, flexibility, and efficiency in energy management.
Product Features
Support 100% Three Phase Unbalance
SIC Technology 98.2% Efficiency
6 Units Parallel
2 Independent Battery Ports for Mixture Use of Old & New Battery
Technical Specification
Model | HHB-03K000SCHV | HHB-06K000SCHV | HHB-08K000SCHV | HHB-10K000SCHV | HHB-12K000SCHV | HHB-15K000SCHV | HHB-18K000SCHV | HHB-20K000SCHV |
AC Rated Power | 3kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
Max. PV Power | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 30kW | 30kW |
Max. Input DC Voltage | 1000Vdc | |||||||
MPPT Voltage Range | 130-960Vdc | |||||||
Max. Input Current | 25/25A | |||||||
Max. AC Power | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | 40kW |
MPPT Number | 2 | |||||||
European Efficiency | 97.70% | |||||||
IP Rating | IP65 | |||||||
Communication | RS485, CAN, DRED, DO, Parallel Port | |||||||
Certifications | CE-LVD(IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1) CE-EMC(EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN62920) Grid(VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1 AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG) |
Inquiry
Copyright © Inventronics New Energy All Rights Reserved | Sitemap |